FUNDO DE RENDA FIXA
FYTO CASH
FYTO CASH BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
FUNDO DE RENDA FIXA
DESTAQUES
Agosto
O Fyto Cash Bank é um fundo de renda fixa conservador que tem como objetivo entregar resultados acima do CDI. O Fundo é destinado a investidores em geral e é usualmente utilizado como reserva de oportunidade dado a sua exposição 100% a CDI e ao perfil conservador de seus ativos-alvo.
O Fundo tem como objetivo entregar resultados acima do CDI por meio do balanceamento de três estratégias: títulos públicos e compromissadas, financiamento de termo e, principalmente, letras financeiras de instituições com rating, no mínimo, AA+.
O FUNDO
O Fyto Cash Bank é um fundo de renda fixa conservador que tem como objetivo entregar resultados acima do CDI. O Fundo é destinado a investidores em geral e é usualmente utilizado como reserva de oportunidade dado a sua exposição 100% a CDI e ao perfil conservador de seus ativos-alvo.
ESTRATÉGIA
O Fundo tem como objetivo entregar resultados acima do CDI por meio do balanceamento de três estratégias: títulos públicos e compromissadas, financiamento de termo e, principalmente, letras financeiras de instituições com rating, no mínimo, AA+.
DESEMPENHO DO FUNDO
| NOME DO FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | PL | PL MÉDIO (12 MESES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fyto Cash Bank FIRF | 15/09/2026 | 1,6075103 | 0,0442% | 0,5237% | 10,6278% | R$ 55.531.667,56 | R$ 59.278.479 |
| NOME DO FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | PL | PL MÉDIO (12 MESES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fyto Cash Bank FIRF | 15/09/2026 | 1,6075103 | 0,0442% | 0,5237% | 10,6278% | R$ 55.531.667,56 | R$ 59.278.479 |
PERFORMANCE HISTÓRICA
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | 12 Meses | ITD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Fyto Cash Bank FIRF | 1,28% | 1,07% | 1,25% | 1,10% | 1,20% | 1,23% | 1,34% | 1,16% | 8,78% | 15,46% | 58,07% | |||||
CDI | 1,16% | 1,00% | 1,21% | 1,09% | 1,07% | 1,12% | 1,22% | 1,09% | 8,14% | 14,71% | 50,08% | ||||||
%CDI | 110,3% | 108% | 103% | 100,7% | 111,5% | 109,6% | 110,2% | 107% | 107,9% | 105,09% | 115,97% | ||||||
vazia | vazia | vazia | vazia | vazia | vazia | vazia | vazia | vazia | vazia | vazia | vazia | vazia | vazia | vazia | vazia | vazia | |
2025 | Fyto Cash Bank FIRF | 1,01% | 1,06% | 1,06% | 1,14% | 1,19% | 1,11% | 1,33% | 1,22% | 1,21% | 1,28% | 1,06% | 1,22% | 14,80% | 14,80% | 45,31% | |
CDI | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,22% | 1,28% | 1,05% | 1,22% | 14,32% | 14,32% | 38,78% | ||
%CDI | 99,5% | 107,3% | 109,5% | 108% | 104,2% | 101,58% | 104,0% | 104,9% | 99,4% | 100% | 100,50% | 100% | 103,40% | 103,40% | 116,84% | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2024 | Fyto Cash Bank FIRF | 1.29% | 1,05% | 1,03% | 1,10% | 1,09% | 1,06% | 1,21% | 1,31% | 1,10% | 0,77% | 0,71% | 0,94% | 13,42% | 13,42% | 26,57% | |
CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 10,88% | 10,88% | 21,39% | ||
%CDi | 133,0% | 131,3% | 124,2% | 123,8% | 131,3% | 134,2% | 133,4% | 151,3% | 131,5% | 82,5% | 89,9% | 101,4% | 123,4% | 123,4% | 124,2% | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2023 | Fyto Cash Bank FIRF | 1,36% | 1.24% | 1,20% | 1,17% | 1,37% | 1,07% | 1,13% | 1,24% | 1,26% | 11,59% | ||||||
CDI | 0,92% | 1,12% | 1,07% | 1,07% | 1,14% | 0,97% | 1,00% | 0,92% | 0,89% | 9,48% | |||||||
%CDI | 148,1% | 110,5% | 111,8% | 108,8% | 120,6% | 109,8% | 113,5% | 135,1% | 140,9% | 122,3% |
PERFORMANCE DO FUNDO
CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS
Administrador/Custódia
Banco BTG Pactual Serviços Financeiros DTVM Ltda
Enquadramento CMN 4.963/21
Art. 7º, III, “a”
Taxa de Administração (% a.a.)
0,40%
Taxa de Performance
Não se Aplica
Tipo de Investidor
Investidores em Geral
Imposto de Renda (IR)
Regressivo de 22,5% até 15%, conforme o prazo de permanência.
Tipo
Fundo Aberto (ICVM nº 555)
Gestor
Fyto Capital Administradora de Recursos Ltda
Status
Aberto para Captação
Início do Fundo
31/03/2023
CNPJ do Fundo
49.981.716/0001-06
Aplicação Inicial
R$ 100,00
Movimentação Mínima
R$ 100,00
Saldo Mínimo
R$ 100,00
Cota de Aplicação
D+0
Cota de Resgate (cotização)
D+14
Cota de Liquidação
D+1 após cotização
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento